| S NO | CODE | STATION NAME | LOCATION | STATE | MOBILE NO |
| 1 | 101946 | Surya auto gas | Tumkur | Karnataka | 98802049XX |
| 97403883XX | |||||
| 81476808XX | |||||
| 87223036XX | |||||
| 2 | 500247 | SS Majestine LLP | Nandini Layout | Karnataka | 98449699XX |
| 91413189XX | |||||
| 99450449XX | |||||
| 99164158XX | |||||
| 3 | 102791 | Agastya Fuel Station | Seetha Circle | Karnataka | 73494544XX |
| 98449627XX | |||||
| 97402832XX | |||||
| 98869126XX | |||||
| 4 | 500248 | SS Majestine LIP | KR Road | Karnataka | 99027400XX |
| 90666929XX | |||||
| 98801075XX | |||||
| 88844004XX | |||||
| 5 | 500331 | Green auto gas | Mysore | Karnataka | 63665050XX |
| 77958643XX | |||||
| 99801107XX | |||||
| 74839429XX | |||||
| 6 | 500352 | Jilu auto gas | Someshwara | Karnataka | 97317857XX |
| 95913181XX | |||||
| 97396067XX | |||||
| 89716619XX | |||||
| 7 | 500371 | Green auto gas | Chitradurga | Karnataka | 81970452XX |
| 99724938XX | |||||
| 84317661XX | |||||
| 96117077XX | |||||
| 8 | 500491 | Thenpandian Auto Ga | Nagasandra | Karnataka | 90088040XX |
| 82176942XX | |||||
| 63622772XX | |||||
| 89048939XX | |||||
| 9 | 500353 | Green auto gas | Karkala | Karnataka | 81971193XX |
| 99001133XX | |||||
| 94801752XX | |||||
| 94817537XX | |||||
| 10 | 101706 | Green auto gas | Koramangala | Karnataka | 63636248XX |
| 99808573XX | |||||
| 96322063XX | |||||
| 76195739XX | |||||
| 11 | 500436 | Jilu auto gas | Hebbal | Karnataka | 99004159XX |
| 93539017XX | |||||
| 96860292XX | |||||
| 99026318XX | |||||
| 12 | 500451 | SS Majestine LLP | JP Nagar | Karnataka | 93803138XX |
| 72593982XX | |||||
| 87223284XX | |||||
| 99806428XX | |||||
| 13 | 100471 | Jayarashmi | Ramnagara | Karnataka | 99028200XX |
| 94486737XX | |||||
| 93809785XX | |||||
| 99005040XX | |||||
| 14 | 500266 | Green auto gas | Belandur | Karnataka | 99166342XX |
| 93445883XX | |||||
| 88676479XX | |||||
| 99644309XX | |||||
| 15 | 101821 | Green auto gas | Puttur | Karnataka | 96862209XX |
| 96638904XX | |||||
| 99004137XX | |||||
| 94486917XX | |||||
| 16 | 101576 | Jilu auto gas | Mangalore | Karnataka | 80731233XX |
| 82964443XX | |||||
| 86180104XX | |||||
| 99602623XX | |||||
| 17 | 101986 | Aarna Enterprise | Magadi Road | Karnataka | 87627775XX |
| 74832529XX | |||||
| 99458954XX | |||||
| 95903695XX | |||||
| 18 | 101902 | Green auto gas | Deralakatte | Karnataka | 89044475XX |
| 98443063XX | |||||
| 87223717XX | |||||
| 73497817XX | |||||
| 19 | 500246 | SS Majestine LLP | Hosur road | Karnataka | 94487357XX |
| 80735637XX | |||||
| 92063984XX | |||||
| 90665230XX | |||||
| 20 | 100293 | KFCSC | KFCSC | Karnataka | 98456560XX |
| 99644633XX | |||||
| 88381806XX | |||||
| 98457300XX | |||||
| 21 | 102706 | Thenpandian Auto Ga | Kadaba | Karnataka | 94801562XX |
| 74835456XX | |||||
| 99025293XX | |||||
| 97314463XX | |||||
| 22 | 500446 | SS Majestine LLP | Karnataka | 76194185XX | |
| 98459592XX | |||||
| 87923221XX | |||||
| 99006771XX | |||||
| 23 | 500346 | Green autogas | Harihar | Karnataka | 98440860XX |
| 99729842XX | |||||
| 90353125XX | |||||
| 88928388XX | |||||
| 24 | 500416 | Jilu auto gas | Karnataka | 99013709XX | |
| 94485363XX | |||||
| 99016359XX | |||||
| 99018321XX | |||||
| 25 | 101752 | Kaveri Auto LPG Statio | Dommasandra | Karnataka | 97403811XX |
| 91130368XX | |||||
| 96228214XX | |||||
| 88925559XX | |||||
| 26 | 500441 | Jilu Autogas | Karnataka | 90085231XX | |
| 94498933XX | |||||
| 80733188XX | |||||
| 97407518XX | |||||
| 27 | 102908 | Ganesh auto | Karnataka | 91081997XX | |
| 94499961XX | |||||
| 70908221XX | |||||
| 97401915XX | |||||
| 28 | 102667 | Suryam Auto Gas | Raichur | Karnataka | 96860167XX |
| 89043637XX | |||||
| 84319506XX | |||||
| 99806389XX | |||||
| 29 | 500366 | Thenpandian Auto Gas | Maduravoyal | Tamilnadu | 99403969XX |
| 99410521XX | |||||
| 88386967XX | |||||
| 99414801XX | |||||
| 30 | 101298 | Green Auto Gas | Mount Road | Tamilnadu | 80726635XX |
| 86894444XX | |||||
| 88258102XX | |||||
| 87600568XX | |||||
| 31 | 102826 | Praraj Associates | Kovur | Tamilnadu | 86084515XX |
| 98844918XX | |||||
| 97907136XX | |||||
| 90425081XX | |||||
| 32 | 500486 | Thenpandian Auto Gas | Potheri | Tamilnadu | 94447126XX |
| 86673029XX | |||||
| 97875743XX | |||||
| 73389039XX | |||||
| 33 | 500381 | Thenpandian auto | Perundurai | Tamilnadu | 82482312XX |
| 90956544XX | |||||
| 97876422XX | |||||
| 74020861XX | |||||
| 34 | 102853 | Ananya Fuels | Madurai-2 | Tamilnadu | 93442904XX |
| 97901026XX | |||||
| 97873639XX | |||||
| 99420409XX | |||||
| 35 | 101406 | Green auto gas | Dindigul | Tamilnadu | 73733987XX |
| 93612315XX | |||||
| 86084449XX | |||||
| 93450425XX | |||||
| 36 | 500171 | Green Auto Gas | Pollachi | Tamilnadu | 83448902XX |
| 97906572XX | |||||
| 97888173XX | |||||
| 88833591XX | |||||
| 37 | 102976 | Ananya Fuels | Villupuram | Tamilnadu | 97918445XX |
| 94436806XX | |||||
| 96005671XX | |||||
| 78452259XX | |||||
| 38 | 500261 | Green Auto Gas | Porur | Tamilnadu | 73973680XX |
| 96294522XX | |||||
| 99405779XX | |||||
| 98411186XX | |||||
| 39 | 102502 | Ananya Fuels | Tamilnadu | 97878639XX | |
| 97515356XX | |||||
| 97892946XX | |||||
| 70100196XX | |||||
| 40 | 500391 | Thenpandian Auto Gas | Sholinganallur | Tamilnadu | 70107829XX |
| 99400347XX | |||||
| 99624385XX | |||||
| 72997740XX | |||||
| 41 | 500191 | Ananya Fuels | Tiruchengode | Tamilnadu | 98427045XX |
| 98426276XX | |||||
| 97912063XX | |||||
| 94433585XX | |||||
| 42 | 103211 | Pranav Energy | Madurai- 3 | Tamilnadu | 88389920XX |
| 99407658XX | |||||
| 78128696XX | |||||
| 96885955XX | |||||
| 43 | 102262 | Thenpandian Auto Gas | Valasravakkam | Tamilnadu | 89396065XX |
| 98418468XX | |||||
| 97907107XX | |||||
| 88259699XX | |||||
| 44 | 500196 | Green Auto Gas | Madurai | Tamilnadu | 78456141XX |
| 90920520XX | |||||
| 84894873XX | |||||
| 97510058XX | |||||
| 45 | 500296 | Thenpandian Auto Gas | Tondairpet | Tamilnadu | 89394058XX |
| 97888915XX | |||||
| 74488583XX | |||||
| 89392300XX | |||||
| 46 | 102021 | Ananya Fuels | Erode | Tamilnadu | 82487085XX |
| 98427043XX | |||||
| 73970058XX | |||||
| 88075159XX | |||||
| 47 | 500291 | Thenpandian Auto Gas | Trinunadriur | Tamilnadu | 90945955XX |
| 76049103XX | |||||
| 96771771XX | |||||
| 94440293XX | |||||
| 48 | 500186 | Thenpandian Auto Gas | Kancheepuram | Tamilnadu | 96005491XX |
| 81224509XX | |||||
| 99443300XX | |||||
| 94440905XX | |||||
| 49 | 102702 | Ananya Fuels | Trichy | Tamilnadu | 82206540XX |
| 75503587XX | |||||
| 93451302XX | |||||
| 98425125XX | |||||
| 50 | 500426 | Green auto gas | Vellore | Tamilnadu | 99656511XX |
| 99943364XX | |||||
| 96292411XX | |||||
| 94430822XX | |||||
| 51 | 500292 | Thenpandian Auto Gas | Vyasarpadi | Tamilnadu | 99404405XX |
| 72999639XX | |||||
| 86800875XX | |||||
| 73585004XX | |||||
| 52 | 500231 | Green Auto Gas | Perambur | Tamilnadu | 98401532XX |
| 88077984XX | |||||
| 88257735XX | |||||
| 98845890XX | |||||
| 53 | 500311 | Thenpandian Auto Gas | Avadi | Tamilnadu | 90879278XX |
| 99627301XX | |||||
| 99520901XX | |||||
| 94980869XX | |||||
| 54 | 101166 | Thenpandian Auto Gas | Tambaram | Tamilnadu | 98417606XX |
| 90803755XX | |||||
| 99620862XX | |||||
| 99434250XX | |||||
| 55 | 102241 | Praraj Associates | Shamshabad | Telengana | 85220125XX |
| 91004100XX | |||||
| 99487488XX | |||||
| 96661600XX | |||||
| 56 | 101031 | Amal Kumar Roy Stn. | Rajarhat | West Bengal | 74396921XX |
| 93304804XX | |||||
| 91237458XX | |||||
| 99032199XX | |||||
| 57 | 101446 | Banerjee Gas Pump | Budge Budge | West Bengal | 98740915XX |
| 62918461XX | |||||
| 98745952XX | |||||
| 93316739XX | |||||
| 58 | 101676 | Green Auto Gas | Kodalia | West Bengal | 98745777XX |
| 97484598XX | |||||
| 62918542XX | |||||
| 98311855XX |
Winners List
Week 01 Winners List
Subscribe to:
Comments (Atom)
I had participated form the offer started but there gifts or any lucky draws pls look into this matter i am from middle class family
ReplyDeleteImtiyaz pasha
ReplyDelete